Весь сайт
ВЕСЬ САЙТ
Команда И В П О
1 Зенит-Казань 30 27 3 78
2 Локомотив 30 24 6 70
3 Белогорье 30 23 7 68
4 Динамо 30 22 8 68
5 Зенит СПб 30 18 12 54
6 Кузбасс 30 17 13 53
7 Факел 30 16 14 42
8 Шахтер 30 15 15 46
9 Енисей 30 15 15 45
10 Динамо-ЛО 30 14 16 43
11 Нова 30 12 18 34
12 Газпром-Югра 30 10 20 31
13 Урал 30 10 20 29
14 Нефтяник 30 7 23 28
15 АСК 30 5 25 16
16 Югра-Самотлор 30 5 25 15


ВСЕ

СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ


Яндекс.Метрика