Весь сайт
ВЕСЬ САЙТ
Команда И В П О
1 Зенит-Казань 23 22 1 65
2 Локомотив 23 19 4 54
3 Зенит СПб 24 18 6 52
4 Белогорье 23 17 6 50
5 Динамо 23 17 6 49
6 Динамо-Урал 23 14 9 44
7 Динамо-ЛО 24 14 10 41
8 Енисей 23 13 10 35
9 Кузбасс 23 9 14 32
10 Факел 24 9 15 27
11 Газпром-Югра 24 7 17 19
12 Оренбуржье 24 5 19 18
13 АСК 23 4 19 15
14 Нова 23 4 19 14
15 МГТУ 23 3 20 10


ВСЕ

СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ


Яндекс.Метрика