Весь сайт
ВЕСЬ САЙТ
Команда И В П О
1 Зенит-Казань 14 13 1 38
2 Белогорье 14 12 2 35
3 Локомотив 14 12 2 34
4 Динамо 14 11 3 32
5 Динамо-Урал 14 9 5 28
6 Зенит СПб 14 9 5 27
7 Факел 14 7 7 21
8 Динамо-ЛО 14 7 7 20
9 Енисей 14 7 7 20
10 Кузбасс 14 5 9 18
11 Газпром-Югра 14 5 9 13
12 Нова 14 3 11 11
13 Нефтяник 14 3 11 10
14 МГТУ 14 1 13 4
15 АСК 14 1 13 4


ВСЕ

СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ


Яндекс.Метрика