Весь сайт
ВЕСЬ САЙТ
Команда И В П О
1 Зенит-Казань 30 28 2 85
2 Динамо 30 28 2 82
3 Зенит СПб 30 24 6 73
4 Локомотив 30 24 6 67
5 Белогорье 30 22 8 63
6 Кузбасс 30 18 12 52
7 Динамо-ЛО 30 17 13 52
8 Урал 30 16 14 47
9 Факел 30 14 16 47
10 Енисей 30 12 18 35
11 АСК 30 11 19 31
12 Газпром-Югра 30 7 23 26
13 Нефтяник 30 7 23 18
14 Югра-Самотлор 30 5 25 18
15 Нова 30 5 25 17
16 Строитель 30 2 28 7


ВСЕ

СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ


Яндекс.Метрика