| № | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит-Казань | 25 | 23 | 2 | 66 |
| 2 | Зенит СПб | 24 | 20 | 4 | 61 |
| 3 | Динамо | 24 | 20 | 4 | 59 |
| 4 | Локомотив | 24 | 19 | 5 | 56 |
| 5 | Белогорье | 24 | 16 | 8 | 49 |
| 6 | Динамо-ЛО | 24 | 15 | 9 | 40 |
| 7 | Нова | 24 | 13 | 11 | 39 |
| 8 | Енисей | 24 | 12 | 12 | 38 |
| 9 | Факел | 24 | 11 | 13 | 32 |
| 10 | Газпром-Югра | 24 | 10 | 14 | 29 |
| 11 | Горький | 24 | 9 | 15 | 24 |
| 12 | Оренбуржье | 23 | 7 | 16 | 22 |
| 13 | Динамо-Урал | 24 | 6 | 18 | 21 |
| 14 | Кузбасс | 25 | 5 | 20 | 18 |
| 15 | Ярославич | 24 | 5 | 19 | 17 |
| 16 | МГТУ | 25 | 2 | 23 | 8 |

Волейбольный клуб «Динамо-Урал» начинает аккредитационную кампанию на сезон 2025/2026. Заявки необходимо отправить на адрес электронной почты: press.dinamoural@mail.ru.
Для работы представителей СМИ на домашних матчах «Динамо-Урал» просим указать в заявке следующую информацию:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. СМИ, которое вы представляете.
3. Профиль работы на играх (корреспондент, фотограф, оператор).
4. Фото
5. Контактный телефон и контактный e-mail.
6. Контактный телефон и e-mail руководителя СМИ, которое направляет своего сотрудника на освещение игр волейбольного клуба «Динамо-Урал».