ИГРОК | АМПЛУА | РОСТ | ДАТА РОЖ. |
---|---|---|---|
![]() |
Блокирующий | 202 | 02.07.1985 |
Чубыкин Илья | Либеро | 185 | 31.07.1996 |
Диас | Связующий | 196 | 04.01.1985 |
Панычев Иван | Блокирующий | 203 | 31.07.1990 |
![]() |
Блокирующий | 202 | 21.06.1987 |
Силтала Антти | Доигровщик | 193 | 14.03.1984 |
Куркаев Ильяс | Блокирующий | 208 | 18.01.1994 |
Комаров Иван | Доигровщик | 197 | 28.07.1992 |
Голубев Валентин | Либеро | 187 | 03.05.1992 |
Дубровин Антон | Доигровщик | 195 | 27.06.1984 |
Хильченко Владимир | Блокирующий | 210 | 02.05.1983 |
Кривец Александр | Блокирующий | 203 | 06.08.1983 |
![]() |
Диагональный | 200 | 10.03.1986 |
![]() |
Диагональный | 193 | 25.03.1983 |