| № | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярославич | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Енисей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Горький | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Газпром-Югра | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Динамо-Урал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | МГТУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Оренбуржье | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кузбасс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Динамо-ЛО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Нова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Белогорье | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Факел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Локомотив | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Зенит СПб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Зенит-Казань | 0 | 0 | 0 | 0 |
Во вторник 8 сентября в Уфе начнутся игры первого в истории Кубка Победы. В первом туре предварительного этапа на площадке СДК «Динамо» «Урал» примет команды «Белогорье» (Белгород), «Динамо» (Краснодар), «Торпедо» (Челябинск) и «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург).
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ
8 сентября, вторник
16:30 «Динамо» (Краснодар) – «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург)
19.00 «Урал» (Уфа) – «Торпедо» (Челябинск)
9 сентября, среда
16:30 «Белогорье» (Белгород) – «Динамо» (Краснодар)
19:00 «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) – «Урал» (Уфа)
10 сентября, четверг
15:00 «Торпедо» (Челябинск) – «Динамо» (Краснодар)
19:00 «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) – «Белогорье» (Белгород)
11 сентября, пятница
16:30 «Торпедо» (Челябинск) – «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург)
19:00 «Урал» (Уфа) – «Белогорье» (Белгород)
12 сентября, суббота
16:30 «Белогорье» (Белгород) – «Торпедо» (Челябинск)
19:00 «Динамо» Краснодар – «Урал» Уфа
Матчи состоятся в СДК «Динамо» (ул. К. Маркса, 2). Вход свободный!
СОСТАВЫ КОМАНД
«Белогорье» (Белгород)
1 Сергей Антипкин 1986 197 связующий Россия
2 Александр Сафронов 1991 213 блокирующий Россия
3 Александр Косарев 1977 203 доигровщик Россия
4 Тарас Хтей 1982 200 доигровщик Россия
5 Мартынюк Роман 1987 181 либеро Россия
6 Кирилл Макешин 1989 212 блокирующий Россия
10 Роман Брагин 1987 187 либеро Россия
11 Дмитрий Красиков 1987 202 доигровщик Россия
12 Роман Данилов 1987 208 диагональный Россия
14 Константин Лесик 1987 197 связующий Россия
18 Павел Николаенко 1991 202 блокирующий Россия
20 Дмитрий Солодилин 1992 200 доигровщик Россия
Главный тренер: Шипулин Геннадий Яковлевич.
«Динамо» (Краснодар)
1 Олег Бурим 1999 195 доигровщик Россия
2 Виктор Зеленин 1998 198 доигровщик Россия
4 Алексей Гладких 1996 203 блокирующий Россия
5 Денис Вирченко 1999 195 доигровщик Россия
6 Роман Безух 1996 195 доигровщик Россия
7 Станислав Кирсанов 1996 204 блокирующий Россия
8 Андрей Голоднов 1996 205 блокирующий Россия
10 Дмитрий Саблин 1997 196 связующий Россия
11 Никита Коньшин 1995 205 блокирующий Россия
13 Александр Рудоманов 1997 198 диагональный Россия
17 Георгий Солнышкин 1998 190 либеро Россия
23 Никита Сологубов 1997 197 диагональный Россия
Главный тренер: Знаменский Александр Игоревич.
«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург)
2 Сергей Мелкозеров 1997 178 либеро Россия
3 Антон Малышев 1987 196 доигровщик Россия
4 Дмитрий Кравченко 1994 204 блокирующий Россия
5 Никита Стуленков 1991 205 блокирующий Россия
7 Вячеслав Махортов 1984 210 блокирующий Россия
8 Александр Буц 1988 202 диагональный Россия
9 Кирилл Костыленко 1992 200 доигровщик Россия
10 Никита Швалев 1990 202 диагональный Россия
11 Константин Трегуб 1998 192 доигровщик Россия
12 Дмитрий Козлов 1987 193 связующий Россия
13 Павел Ахаминов 1997 192 связующий Россия
14 Роман Степанов 1989 183 либеро Россия
15 Алексей Шадурский 1992 201 блокирующий Россия
16 Павел Рожков 1990 196 доигровщик Россия
Главный тренер: Алферов Валерий Михайлович.
«Торпедо» (Челябинск)
1 Сергей Никоненко 1985 191 связующий Россия
3 Павел Колесников 1989 196 доигровщик Россия
5 Николай Харитонов 1990 205 блокирующий Россия
7 Александр Жуматий 1988 195 диагональный Украина
8 Виктор Щекалюк 1988 205 блокирующий Украина
9 Александр Самохин 1983 175 либеро Россия
10 Леонид Щадилов 1991 205 доигровщик Россия
11 Тимофей Малков 1990 203 либеро Россия
12 Алексей Бабешин 1983 183 связующий Россия
13 Вячеслав Суворов 1986 192 доигровщик Россия
16 Никита Лучин 1994 200 блокирующий Россия
19 Иван Молчанов 1987 194 доигровщик Россия
20 Вячеслав Руднев 1990 199 диагональный Россия
Главный тренер: Рудаков Алексей Эдуардович.