| № | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярославич | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Енисей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Горький | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Газпром-Югра | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Динамо-Урал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | МГТУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Оренбуржье | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кузбасс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Динамо-ЛО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Нова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Белогорье | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Факел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Локомотив | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Зенит СПб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Зенит-Казань | 0 | 0 | 0 | 0 |

В матче девятого тура Суперлиги волейболисты петербургского «Зенита» одержали победу над уфимским «Уралом».
Встреча, прошедшая 7 декабря на арене в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3-0 (25:20, 25:23, 25:17) в пользу команды Туомаса Саммелвуо.
Для «Зенита» эта победа стала шестой при трех поражениях в чемпионате России. «Урал» проиграл в седьмой раз при двух победах.
Следующий матч в Суперлиге «Зенит» проведет 18 декабря в гостях против АСК, а «Урал» в тот же день примет «Локомотив».
Чемпионат России. 9-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Урал» (Уфа) – 3:0 (25:20, 25:23, 25:18)