№ | Команда | И | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит-Казань | 15 | 14 | 1 | 41 |
2 | Белогорье | 15 | 12 | 3 | 35 |
3 | Локомотив | 14 | 12 | 2 | 34 |
4 | Динамо | 15 | 12 | 3 | 34 |
5 | Динамо-Урал | 15 | 10 | 5 | 31 |
6 | Зенит СПб | 15 | 10 | 5 | 30 |
7 | Динамо-ЛО | 15 | 8 | 7 | 23 |
8 | Енисей | 15 | 8 | 7 | 22 |
9 | Факел | 15 | 7 | 8 | 22 |
10 | Газпром-Югра | 15 | 6 | 9 | 16 |
11 | Кузбасс | 15 | 5 | 10 | 19 |
12 | Нова | 15 | 3 | 12 | 11 |
13 | Нефтяник | 15 | 3 | 12 | 10 |
14 | МГТУ | 15 | 1 | 14 | 4 |
15 | АСК | 15 | 1 | 14 | 4 |
Сегодня свой день рождения празднует главный тренер нашей команды Борис Колчин.
Поздравляем Бориса Николаевича и желаем ему крепкого здоровья, семейного счастья и успехов вместе с командой!