| № | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярославич | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Енисей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Горький | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Газпром-Югра | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Динамо-Урал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | МГТУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Оренбуржье | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кузбасс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Динамо-ЛО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Нова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Белогорье | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Факел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Локомотив | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Зенит СПб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Зенит-Казань | 0 | 0 | 0 | 0 |

Волейбольный клуб «Урал» покинули канадский доигровщик Райли Барнс и центральный блокирующий Артём Тохташ.
24-летний Барнс в минувшем сезоне провёл за уфимскую команду 19 матчей, в которых набрал 77 очков, в том числе 63 в атаке (32% результативности), 5 – на блоке, 9 – с подачи.
Тохташ появлялся на площадке в двух матчах, отметившись одной результативной атакой.
«Урал» благодарит игроков за время в клубе и желает удачи в карьере.