| № | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит-Казань | 30 | 28 | 2 | 81 |
| 2 | Зенит СПб | 30 | 25 | 5 | 76 |
| 3 | Динамо | 30 | 25 | 5 | 74 |
| 4 | Локомотив | 30 | 24 | 6 | 71 |
| 5 | Белогорье | 30 | 21 | 9 | 64 |
| 6 | Динамо-ЛО | 30 | 17 | 13 | 48 |
| 7 | Енисей | 30 | 16 | 14 | 50 |
| 8 | Нова | 30 | 16 | 14 | 47 |
| 9 | Факел | 30 | 13 | 17 | 38 |
| 10 | Газпром-Югра | 30 | 12 | 18 | 34 |
| 11 | Горький | 30 | 10 | 20 | 28 |
| 12 | Динамо-Урал | 30 | 9 | 21 | 29 |
| 13 | Оренбуржье | 30 | 9 | 21 | 27 |
| 14 | Кузбасс | 30 | 6 | 24 | 23 |
| 15 | Ярославич | 30 | 6 | 24 | 20 |
| 16 | МГТУ | 30 | 3 | 27 | 10 |
Пётр Лазуко – игрок «Динамо-Урал».
Либеро прошлый сезона выступал за «Шахтёр» из Солигорска, где стал двукратным чемпионом Республики Беларусь.
Пётр Лазуко является игроком сборной Республики Беларусь, главным тренером которой является новоиспеченный тренер уфимской команды Толочко Андрей Владимирович.
«Когда поступило предложение, я, долго не думая, согласился. Очень счастлив стать частью команды. Хочу помочь достичь самых высоких целей и радовать болельщиков хорошей игрой и положительными эмоциями», - Пётр прокомментировал свой переход.