| № | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит-Казань | 30 | 28 | 2 | 81 |
| 2 | Зенит СПб | 30 | 25 | 5 | 76 |
| 3 | Динамо | 30 | 25 | 5 | 74 |
| 4 | Локомотив | 30 | 24 | 6 | 71 |
| 5 | Белогорье | 30 | 21 | 9 | 64 |
| 6 | Динамо-ЛО | 30 | 17 | 13 | 48 |
| 7 | Енисей | 30 | 16 | 14 | 50 |
| 8 | Нова | 30 | 16 | 14 | 47 |
| 9 | Факел | 30 | 13 | 17 | 38 |
| 10 | Газпром-Югра | 30 | 12 | 18 | 34 |
| 11 | Горький | 30 | 10 | 20 | 28 |
| 12 | Динамо-Урал | 30 | 9 | 21 | 29 |
| 13 | Оренбуржье | 30 | 9 | 21 | 27 |
| 14 | Кузбасс | 30 | 6 | 24 | 23 |
| 15 | Ярославич | 30 | 6 | 24 | 20 |
| 16 | МГТУ | 30 | 3 | 27 | 10 |

Связующий Кирилл Чекмизов стал игроком «Динамо-Урала», подписав двухлетний контракт.
Прошлый сезон 19-летний игрок провел в «Оренбуржье». В 26 играх связующий набрал 50 очков.
В списке достижений 19-летнего игрока бронзовые медали чемпионата России 2024 года, серебряные медали первенства России и чемпионата Европы U-17 в 2021 году. А в 2022 году Кирилл признавался лучшим связующим первенства России, а также самым ценным игроком в составе юниорской сборной на международном турнире в Минске
В своей карьере Чекмизов успел поиграть за «Зенит» (2023), «Белогорье» (2023-2024) и «Оренбуржье» (2024-2025).