| № | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит-Казань | 30 | 28 | 2 | 81 |
| 2 | Зенит СПб | 30 | 25 | 5 | 76 |
| 3 | Динамо | 30 | 25 | 5 | 74 |
| 4 | Локомотив | 30 | 24 | 6 | 71 |
| 5 | Белогорье | 30 | 21 | 9 | 64 |
| 6 | Динамо-ЛО | 30 | 17 | 13 | 48 |
| 7 | Енисей | 30 | 16 | 14 | 50 |
| 8 | Нова | 30 | 16 | 14 | 47 |
| 9 | Факел | 30 | 13 | 17 | 38 |
| 10 | Газпром-Югра | 30 | 12 | 18 | 34 |
| 11 | Горький | 30 | 10 | 20 | 28 |
| 12 | Динамо-Урал | 30 | 9 | 21 | 29 |
| 13 | Оренбуржье | 30 | 9 | 21 | 27 |
| 14 | Кузбасс | 30 | 6 | 24 | 23 |
| 15 | Ярославич | 30 | 6 | 24 | 20 |
| 16 | МГТУ | 30 | 3 | 27 | 10 |

Главный тренер «Урала» Игорь Шулепов прокомментировал победу над «Енисеем» (3:1) в матче 18-го тура чемпионата России.
– Насколько важна победа для команды?
– Победы всегда важны, для этого и играем. Сегодня была нервозная каждая партия, за исключением, четвёртой. В ней мы с самого начала оторвались, это повлияло на концовку. Если бы шли на ровне, то неизвестно, на чей стороне была бы удача.
– Можно сказать, что это был самый эмоциональный матч?
– Каждый матч эмоциональный. Вот сейчас игра закончилась – это уже история, не акцентируешь внимание на встрече. Сейчас всем тяжело, пандемия, идет вторая половина чемпионата. Тяжело находить в себе силы, но продолжаем играть, и это радует, – сказал Шулепов.