| № | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит-Казань | 24 | 22 | 2 | 63 |
| 2 | Зенит СПб | 23 | 19 | 4 | 58 |
| 3 | Динамо | 23 | 19 | 4 | 56 |
| 4 | Локомотив | 23 | 19 | 4 | 56 |
| 5 | Белогорье | 23 | 15 | 8 | 46 |
| 6 | Динамо-ЛО | 23 | 14 | 9 | 38 |
| 7 | Енисей | 23 | 12 | 11 | 37 |
| 8 | Нова | 23 | 12 | 11 | 36 |
| 9 | Факел | 23 | 11 | 12 | 32 |
| 10 | Газпром-Югра | 23 | 10 | 13 | 29 |
| 11 | Горький | 23 | 9 | 14 | 24 |
| 12 | Оренбуржье | 22 | 7 | 15 | 22 |
| 13 | Кузбасс | 24 | 5 | 19 | 18 |
| 14 | Динамо-Урал | 23 | 5 | 18 | 18 |
| 15 | Ярославич | 23 | 4 | 19 | 15 |
| 16 | МГТУ | 24 | 2 | 22 | 7 |
Блокирующий Игорь Филиппов подписал контракт с уфимским «Уралом». Соглашение рассчитано на один год.
В прошедшем сезоне Филиппов выступал за московское «Динамо», в составе которого сыграл 21 матч и набрал 96 ( 13 на подаче, 55 в атаке, 28 на блоке) очков.
В 2008 году 26-летний блокирующий стал бронзовым призёром чемпионата Европы среди юношей, в 2010 бронзовым призёром чемпионата Европы среди молодёжных сборных, в 2011 году чемпионом мира среди молодёжных команд. Также в 2015 году Филиппов стал бронзовым призёром чемпионата России и победителем Универсиады.