№ | Команда | И | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит-Казань | 13 | 12 | 1 | 35 |
2 | Белогорье | 13 | 11 | 2 | 33 |
3 | Локомотив | 13 | 11 | 2 | 31 |
4 | Динамо | 13 | 10 | 3 | 29 |
5 | Динамо-Урал | 13 | 9 | 4 | 28 |
6 | Зенит СПб | 13 | 8 | 5 | 24 |
7 | Динамо-ЛО | 14 | 7 | 7 | 20 |
8 | Факел | 13 | 6 | 7 | 18 |
9 | Енисей | 13 | 6 | 7 | 17 |
10 | Кузбасс | 13 | 5 | 8 | 17 |
11 | Газпром-Югра | 13 | 5 | 8 | 13 |
12 | Нова | 13 | 3 | 10 | 11 |
13 | Нефтяник | 13 | 3 | 10 | 10 |
14 | МГТУ | 13 | 1 | 12 | 4 |
15 | АСК | 13 | 1 | 12 | 4 |
Блокирующий Игорь Филиппов подписал контракт с уфимским «Уралом». Соглашение рассчитано на один год.
В прошедшем сезоне Филиппов выступал за московское «Динамо», в составе которого сыграл 21 матч и набрал 96 ( 13 на подаче, 55 в атаке, 28 на блоке) очков.
В 2008 году 26-летний блокирующий стал бронзовым призёром чемпионата Европы среди юношей, в 2010 бронзовым призёром чемпионата Европы среди молодёжных сборных, в 2011 году чемпионом мира среди молодёжных команд. Также в 2015 году Филиппов стал бронзовым призёром чемпионата России и победителем Универсиады.