№ | Команда | И | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит-Казань | 10 | 10 | 0 | 29 |
2 | Белогорье | 9 | 8 | 1 | 24 |
3 | Локомотив | 9 | 8 | 1 | 22 |
4 | Динамо | 9 | 7 | 2 | 20 |
5 | Динамо-Урал | 9 | 6 | 3 | 20 |
6 | Енисей | 9 | 6 | 3 | 16 |
7 | Зенит СПб | 10 | 5 | 5 | 16 |
8 | Кузбасс | 9 | 5 | 4 | 15 |
9 | Динамо-ЛО | 11 | 4 | 7 | 12 |
10 | Факел | 10 | 3 | 7 | 10 |
11 | Газпром-Югра | 10 | 3 | 7 | 7 |
12 | Нова | 9 | 2 | 7 | 8 |
13 | Нефтяник | 10 | 2 | 8 | 7 |
14 | АСК | 9 | 1 | 8 | 4 |
15 | МГТУ | 9 | 1 | 8 | 3 |
5 тур высшей лиги «А» «Уфимочка-УГНТУ» провела на выезде против «Олимпа».
// Пресс-служба ВК "Урал"