№ | Команда | И | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит-Казань | 11 | 11 | 0 | 32 |
2 | Локомотив | 10 | 9 | 1 | 25 |
3 | Белогорье | 10 | 8 | 2 | 24 |
4 | Динамо-Урал | 10 | 7 | 3 | 23 |
5 | Динамо | 9 | 7 | 2 | 20 |
6 | Енисей | 10 | 6 | 4 | 17 |
7 | Зенит СПб | 10 | 5 | 5 | 16 |
8 | Кузбасс | 10 | 5 | 5 | 16 |
9 | Динамо-ЛО | 12 | 5 | 7 | 14 |
10 | Факел | 11 | 4 | 7 | 12 |
11 | Газпром-Югра | 11 | 4 | 7 | 10 |
12 | Нова | 10 | 2 | 8 | 8 |
13 | Нефтяник | 11 | 2 | 9 | 7 |
14 | АСК | 9 | 1 | 8 | 4 |
15 | МГТУ | 10 | 1 | 9 | 3 |
Комментарии Кабешова, Куцмуса, Феоктистова, Ковалёва, Гребенникова и Юртаева.
// Пресс-служба ВК "Урал"
О том, как гостей встречала собака, о новогодних танцах Кабешова, костюме Мороза, веселье Козика и шансах болельщиков на попадание в «Урал».
// Пресс-служба ВК "Урал"