№ | Команда | И | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо | 6 | 5 | 1 | 15 |
2 | Зенит-Казань | 5 | 5 | 0 | 14 |
3 | Локомотив | 5 | 4 | 1 | 12 |
4 | Белогорье | 5 | 4 | 1 | 12 |
5 | Динамо-Урал | 5 | 3 | 2 | 10 |
6 | Зенит СПб | 6 | 3 | 3 | 10 |
7 | Динамо-ЛО | 6 | 3 | 3 | 9 |
8 | Факел | 6 | 3 | 3 | 9 |
9 | Кузбасс | 5 | 3 | 2 | 8 |
10 | Енисей | 5 | 3 | 2 | 8 |
11 | Газпром-Югра | 6 | 3 | 3 | 7 |
12 | Нова | 6 | 1 | 5 | 5 |
13 | Нефтяник | 6 | 1 | 5 | 4 |
14 | МГТУ | 6 | 1 | 5 | 2 |
15 | АСК | 6 | 0 | 6 | 1 |
На этой неделе свои матчи в рамках финала за 7-12 место Молодежной лиги проведут «Беркуты Урала-БашГАУ»
С 5 по 10 февраля проведут в городе Казань пять матчей.
Все матчи в прямом эфире будут доступны на официальном сайте ВФВ.