№ | Команда | И | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит-Казань | 20 | 18 | 2 | 55 |
2 | Зенит СПб | 19 | 18 | 1 | 54 |
3 | Динамо | 19 | 17 | 2 | 49 |
4 | Локомотив | 19 | 13 | 6 | 37 |
5 | Белогорье | 17 | 12 | 5 | 35 |
6 | Динамо-ЛО | 19 | 12 | 7 | 35 |
7 | Кузбасс | 19 | 12 | 7 | 34 |
8 | Урал | 18 | 11 | 7 | 32 |
9 | Факел | 19 | 9 | 10 | 30 |
10 | Енисей | 19 | 6 | 13 | 18 |
11 | АСК | 19 | 6 | 13 | 17 |
12 | Газпром-Югра | 19 | 5 | 14 | 20 |
13 | Югра-Самотлор | 20 | 4 | 16 | 13 |
14 | Нефтяник | 19 | 4 | 15 | 9 |
15 | Нова | 19 | 2 | 17 | 8 |
16 | Строитель | 18 | 2 | 16 | 7 |
– Матч получился непростым. В третьей партии нервишки потрепали нам, но мы смогли собраться в концовке. Парни – молодцы, концентрацию держали на протяжении трех партий.
– Так сложилось, что в прошлый раз вы помогли выиграть у «Урала» «Югре-Самотлор», а сегодня ровно наоборот, праздновали победу в составе уфимской команды. Не по-дружески как-то…
– Нет такого понятия – друзья – не друзья. Когда ты на площадке, ты должен отдаваться полностью той команде, за которую играешь. По другую сторону сетки твой соперник, даже если и друг, – сказал Куликов.