| № | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит-Казань | 18 | 17 | 1 | 48 |
| 2 | Локомотив | 18 | 15 | 3 | 44 |
| 3 | Зенит СПб | 18 | 14 | 4 | 43 |
| 4 | Динамо | 17 | 14 | 3 | 41 |
| 5 | Белогорье | 18 | 13 | 5 | 40 |
| 6 | Динамо-ЛО | 18 | 12 | 6 | 32 |
| 7 | Енисей | 18 | 9 | 9 | 28 |
| 8 | Нова | 18 | 9 | 9 | 28 |
| 9 | Газпром-Югра | 17 | 8 | 9 | 23 |
| 10 | Факел | 18 | 7 | 11 | 22 |
| 11 | Горький | 18 | 7 | 11 | 18 |
| 12 | Оренбуржье | 18 | 6 | 12 | 18 |
| 13 | Динамо-Урал | 18 | 5 | 13 | 16 |
| 14 | Ярославич | 18 | 3 | 15 | 12 |
| 15 | Кузбасс | 18 | 2 | 16 | 10 |
| 16 | МГТУ | 18 | 2 | 16 | 6 |

Своими впечатлениями об играх в Гаване с корреспондентом "СЭ" поделился основной либеро нашей сборной, который на Кубу не летал.
Главным героем второго, победного для россиян матча в Гаване стал капитан московского "Динамо". Если в субботу на площадке присутствовала, да и то недолго, лишь тень Юрия Бережко, то сутки спустя 25-летний доигровщик, как говорится, предъявил кубинской публике товар лицом.
В выходные сборная России провела в Гаване два пятисетовых матча с кубинцами. Ценой неимоверных усилий наши все-таки сохранили лидирующие позиции в группе.