№ | Команда | И | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит-Казань | 13 | 12 | 1 | 35 |
2 | Белогорье | 13 | 11 | 2 | 33 |
3 | Локомотив | 13 | 11 | 2 | 31 |
4 | Динамо | 13 | 10 | 3 | 29 |
5 | Динамо-Урал | 13 | 9 | 4 | 28 |
6 | Зенит СПб | 13 | 8 | 5 | 24 |
7 | Динамо-ЛО | 14 | 7 | 7 | 20 |
8 | Факел | 13 | 6 | 7 | 18 |
9 | Енисей | 13 | 6 | 7 | 17 |
10 | Кузбасс | 13 | 5 | 8 | 17 |
11 | Газпром-Югра | 13 | 5 | 8 | 13 |
12 | Нова | 13 | 3 | 10 | 11 |
13 | Нефтяник | 13 | 3 | 10 | 10 |
14 | МГТУ | 13 | 1 | 12 | 4 |
15 | АСК | 13 | 1 | 12 | 4 |
5 тур высшей лиги «А» «Уфимочка-УГНТУ» провела на выезде против «Олимпа».
// Пресс-служба ВК "Урал"
«Уфимочка» на своей площадке принимала «Липецк-Индезит».
Фотограф – Андрей Старостин.
// Пресс-служба ВК "Урал"
Волейбольный клуб "Урал" поздравляет с днем рождения доигровщика Андрея Куцмуса!
Желаем крепкого здоровья и новых побед!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
// Пресс-служба ВК "Урал"